序号 | 收费 单位 | 收费 项目 | 是否部门及下属单位涉企收费 | 是否中介服务收费 | 收费内容 | 收费对象 | 收费性质(经营/行政) | 收费标准 (元) | 2018年收费金额(万元) | 收费 依据 | 清理规范意见 | 备注 |
保留 | 取消 | 降低 |
1 | 北京嵌入式系统技术行业协会 | 会费 | 是 | 否 | 会费 | 会员 | 其他 | 会长单位5000/年;副会长单位4000/年;理事单位2000/年;会员单位1000/年 | 5.3 | 章程、会费收取标准及管理办法 | √ | | | |
2 | 北京汽车用品行业协会 | 会费 | 是 | 否 | 会费 | 会员 | 其他 | 会长16000/年;副会长8000/年;理事2000/年;会员500元/年 | 3.2 | 章程、会费收取标准及管理办法 | √ | | | |
3 | 北京股权投资基金协会 | 会费 | 是 | 否 | 会费 | 会员 | 其他 | 副会长100000/年;常务理事50000/年;理事30000/年;会员20000/年 | 401.3 | 章程、会费收取标准及管理办法 | √ | | | |
4 | 北京酒类流通行业协会 | 会费 | 是 | 否 | 会费 | 会员 | 其他 | 会员单位2000元/年; 理事单位4000元/年;副会长10000元/年;会长单位20000元/年; | 19 | 章程、会费收取标准及管理办法 | √ | | | |
5 | 北京电子制造装备行业协会 | 会费 | 是 | 否 | 会费 | 会员 | 其他 | 会长、副会长单位4000元/年;常务理事单位3000元/年;理事单位2000元/年;会员单位1000元/年 | 3.9 | 章程、会费收取标准及管理办法 | √ | | | |
6 | 北京金属材料流通行业协会 | 会费 | 是 | 否 | 会费 | 会员 | 其他 | 会长50000/年;常务副会长30000/年;监事长、副监事长、副会长20000/年 | 41 | 章程、会费收取标准及管理办法 | √ | | | |
7 | 北京市渣土资源化处置协会 | 会费 | 是 | 否 | 会费 | 会员 | 其他 | 5000元/年 | 0 | 章程、会费收取标准及管理办法 | √ | | | |
8 | 北京咖啡行业协会 | 会费 | 是 | 否 | 会费 | 会员 | 其他 | 1000/年 | 0.5 | 章程、会费收取标准及管理办法 | √ | | | |
北京咖啡行业协会 | 展位费 | 是 | 否 | 展位费 | 会员及企业 | 经营 | 1800 | 2.097084 | 财规〔2000〕47号 | √ | | | |
北京咖啡行业协会 | 培训费 | 是 | 否 | 培训 | 企业 | 经营 | 2000 | 0.194175 | 财规〔2000〕47号 | √ | | | |
北京咖啡行业协会 | 服务费 | 是 | 否 | 活动培训 | 企业 | 经营 | 800 | 0.737864 | 财规〔2000〕47号 | √ | | | |
9 | 北京再生资源和旧货行业协会 | 会费 | 是 | 否 | 会费 | 会员 | 其他 | 会长单位10000/年;副会长单位8000/年;理事单位3000元/年;会员单位1200元/年 | 0 | 章程、会费收取标准及管理办法 | √ | | | |
10 | 北京动漫游戏产业协会 | 会费 | 是 | 否 | 会费 | 会员 | 其他 | 会长30000/年;监事长、副会长8000/年;理事、监事5000/年;会员2000/年 | 24.5 | 章程、会费收取标准及管理办法 | √ | | | |
北京动漫游戏产业协会 | 服务费 | 是 | 否 | 服务费 | 会员及服务企业 | 经营 | 自定 | 160.38 | 财规〔2000〕47号 | √ | | | |
11 | 北京铸锻行业协会 | 会费 | 是 | 否 | 会费 | 会员 | 其他 | 理事长20000/年;副理事长、常务理事5000/年;理事3000/年;会员600/年 | 2.3 | 章程、会费收取标准及管理办法 | √ | | | |
北京铸锻行业协会 | 技术服务费 | 是 | 否 | 服务费 | 会员 | 经营 | 12000 | 1.2 | 财规〔2000〕47号 | √ | | | |
12 | 北京市自行车电动车行业协会 | 会费 | 是 | 否 | 会费 | 会员 | 其他 | 副理事长单位30000/年;常务理事单位10000/年;理事单位5000/年;会员单位 2000元/年 | 61.7 | 章程、会费收取标准及管理办法 | √ | | | |
北京市自行车电动车行业协会 | 服务费 | 是 | 否 | 服务费 | 有服务需求的相关企业 | 经营 | 收费标准协商定,签订技术服务合同 | 75.468672 | 财规〔2000〕47号 | √ | | | |
13 | 北京市沐浴行业协会 | 会费 | 是 | 否 | 会费 | 会员单位 | 其他 | 会长单位15000/年;副会长单位8000/年;理事单位3000/年;会员单位1000/年 | 0 | 章程、会费收取标准及管理办法 | √ | | | |
北京市沐浴行业协会 | 标牌 | 是 | 否 | 标牌 | 单位 | 经营 | 客房登记台卡:40 前台登记台卡:50 安检台提示台卡:45 登记提示海报:55 登记人员在岗公示栏:60 旅客须知:75 住宿须知展板:75 | 0.73 | 财规〔2000〕47号 | √ | | | |
14 | 北京郴州企业商会 | 会费 | 是 | 否 | 会费 | 会员 | 其他 | 会长100000/届;常务副会长、监事长60000/届;副会长20000/届;理事、监事10000/届 | 42.45 | 章程、会费收取标准及管理办法 | √ | | | |
15 | 北京达州企业商会 | 会费 | 是 | 否 | 会费 | 会员 | 其他 | 会长80000/届;常务副会长50000/届;副会长30000/届;会员6000/届 | 0 | 章程、会费收取标准及管理办法 | √ | | | 会费四年一届2015年已收取当届费用 |
16 | 北京慈善超市发展协会 | 会费 | 是 | 否 | 会费 | 会员 | 其他 | 常务理事200000/年;单位会员2000/年;个人会员100/年 | 13.2 | 章程、会费收取标准及管理办法 | √ | | | |
17 | 北京市老龄产业协会 | 会费 | 是 | 否 | 会费 | 会员 | 其他 | 副会长、常务理事50000/年;理事20000/年;会员10000/年 | 151 | 章程、会费收取标准及管理办法 | √ | | | |
北京市老龄产业协会 | 培训资料费 | 是 | 否 | 培训资料费 | 培训机构 | 经营 | 50/套 | 19.82 | 自定 | √ | | | |
18 | 北京养老行业协会 | 会费 | 是 | 否 | 会费 | 会员 | 其他 | 常务理事单位20000/年;理事单位5000/年;监事单位、单位会员1000/年 | 29.65 | 章程、会费收取标准及管理办法 | √ | | | |
19 | 北京清洁行业协会 | 会费 | 是 | 否 | 会费 | 会员 | 其他 | 会长、副会长10000/年;常务理事5000/年;理事、监事及监事长2000/年;会员1000/年, | 23.45 | 章程、会费收取标准及管理办法 | √ | | | |
北京清洁行业协会 | 专业技能培训 | 是 | 否 | 培训费 | 企业 | 经营 | 1480/人 | 56.7466 | 自定、协议 | √ | | | |
北京清洁行业协会 | 联谊会、展会 | 是 | 否 | 会务费 | 企业 | 经营 | 300/人 | 22.5766 | 自定、协议 | √ | | | |
20 | 北京家居行业协会 | 会费 | 是 | 否 | 会费 | 会员企业 | 其他 | 会长100000/年;副会长50000/年;理事25000/年;会员3000/年 | 5.6 | 章程、会费收取标准及管理办法 | √ | | | 为减轻会员企业负担,已3年未收会费,表中会费为新入会会员缴纳 |
说明: | | | | | | | | | | | | | |
| 1、“收费单位”栏:填收费的具体执行单位。 |
| 2、“收费项目”栏:一个单位有多项收费的,每项具体收费均作为一个收费项目,分别填写。 |
| 3、“收费性质”栏:属于行政事业性收费的填“行政”,属于经营服务性收费的填“经营”,其他收费填“其它”。 | |
| 4、“收费依据”栏:填批准收费的机关及文号,属于自立收费项目、自定收费标准的,填“自定”。 | |
| 5、 请各部门将本部门及下属单位(含所属事业单位、企业、行业协会商会)收费清理规范情况统一汇总、盖章。 | |