当前位置:
首页
>政务公开>统计信息
2016年社会服务统计季报表(四季度)
发布日期:2017-03-23 00:00 来源: 计划财务处
【字体:  打印本页  

指标名称 单位 数量 上年 同比
1 2 3
一、综合        
(一)行政区划        
  1.镇 143 143 0.00
  2.乡 38 38 0.00
      其中:民族乡 5 5 0.00
  3.街道 150 150 0.00
(二)人口        
  人口数 万人 1,348.9 1,343.1 0.43
(三)主要民政资金        
  1. 社会服务经费实际支出 万元 1,826,374.9 1,627,776.0 12.20
     其中:救灾支出 万元 40.0 1,139.0 -96.49
           社会救助支出 万元 137,639.2 129,161.5 6.56
             城市最低生活保障支出 万元 77,407.6 74,916.1 3.33
              (1)城市最低生活保障金 万元 73,469.5 73,072.2 0.54
              (2)城市最低生活保障对象临时补助 万元 3,938.1 1,843.9 113.57
             农村最低生活保障支出 万元 38,131.4 34,326.0 0.00
              (1)农村最低生活保障金 万元 37,670.2 33,937.8 11.00
              (2)农村最低生活保障对象临时补助 万元 461.2 388.2 18.80
             农村五保供养支出 万元 5,709.5 4,994.9 14.31
               农村五保集中供养支出 万元 1,861.5 1,950.5 -4.56
                (1)农村五保集中供养生活保障金 万元 1,850.9 1,876.0 -1.34
                (2)农村五保集中供养生活保障对象临时补助 万元 10.6 74.5 -85.77
               农村五保分散供养支出 万元 3,848.0 3,044.4 26.40
                (1)农村五保分散供养生活保障金 万元 3,844.9 2,863.2 34.29
                (2)农村五保分散供养生活保障对象临时补助 万元 3.1 181.2 -98.29
             医疗救助直接支出 万元 14,415.3 12,802.7 12.60
             资助参加医疗保险 万元 441.1 377.4 16.88
             资助参加医疗合作 万元 485.5 548.5 -11.49
           抚恤事业费支出 万元 117,448.2 103,319.6 13.67
           社会福利费 万元 60,899.6 55,306.4 10.11
     其中:福彩公益金支出 万元 46,639.3 43,661.9 6.82
     其中:捐赠资金支出 万元 1,967.6 1,942.6 1.29
  2. 基本建设支出 万元 24,976.9 15,468.0 61.47
      其中:预算内投资 万元 19,679.9 7,158.0 174.94
            福彩公益金支出 万元 5,297.0 67.0 7,805.97
二、社会工作        
(一)提供住宿的社会服务        
  1.机构数 641 628 2.07
  按机构性质分        
    为老年人与残疾人提供服务的机构 607 597 1.68
    为智障与精神病人提供服务的机构 1 1 0.00
    为儿童提供收养救助服务的机构 12 11 9.09
    其他提供住宿的社会服务机构 21 19 10.53
  按登记类型分        
    工商登记 14 0 0.00
    编办登记 379 0 0.00
    民政登记 245 0 0.00
    一个机构多块牌子 3 0 0.00
  2.床位数 140,440 138,333 1.52
    为老年人与残疾人提供服务的床位数 132,682 129,267 2.64
    为智障与精神病人提供服务的床位数 52 150 -65.33
    为儿童提供收养救助服务的床位数 1,910 1,830 4.37
    其他提供住宿的社会服务床位数 5,796 7,086 -18.20
  3.收养救助人数 79,541 78,068 1.89
    为老年人与残疾人提供服务的人数 75,540 74,433 1.49
    为智障与精神病人提供服务的人数 30 27 11.11
    为儿童提供收养救助服务的人数 1,332 1,379 -3.41
    其他提供住宿的社会服务人数 2,639 2,229 18.39
(二)不提供住宿的社会服务        
不提供住宿的社会服务机构总数 12,494 12,306 1.53
  其中:工商登记 496 0 0.00
        编办登记 303 0 0.00
        民政登记 1,091 0 0.00
        一个机构多块牌子 10,604 0 0.00
1.为残疾人提供服务的机构 496 550 -9.82
    其中:残疾职工 9,005 9,924 -9.26
2.儿童福利        
  (1)孤儿数 2,071 2,163 -4.25
       其中:集中供养孤儿 1,660 1,744 -4.82
             社会散居孤儿 411 419 -1.91
  (2)收养登记 140 174 -19.54
       其中:涉外及港澳台收养 45 52 -13.46
3.社会救助        
(1)城市居民最低生活保障人数 81,851 85,022 -3.73
          其中:按人员性质分类        
               女性 35,810 37,357 -4.14
               残疾人 18,175 18,429 -1.38
               三无人员 1,686 1,721 -2.03
          其中:按人员年龄分类        
               a 成年人      
                 老年人 13,142 13,040 0.78
                   在职人员 4,624 4,688 -1.37
                   灵活就业 9,843 10,471 -6.00
                   登记失业 20,767 21,730 -4.43
                   未登记失业 12,435 13,894 -10.50
               b 未成年人        
                    在校生 11,143 12,255 -9.07
                    其他未成年人 9,897 8,944 10.66
          其中:当月新增城市居民最低生活保障人数 428 431 -0.70
                当月退出城市居民最低生活保障人数 1,564 724 116.02
   城市居民最低生活保障户数 48,787 50,225 -2.86
          其中:当月新增城市居民最低生活保障户数 254 252 0.79
                当月退出城市居民最低生活保障户数 800 378 111.64
(2)农村最低生活保障人数 46,779 48,854 -4.25
      其中:女性 18,876 19,818 -4.75
            老年人 19,755 20,542 -3.83
            未成年人 5,514 5,758 -4.24
            残疾人 16,582 17,101 -3.03
      其中:当月新增农村最低生活保障人数 545 216 152.31
            当月退出农村最低生活保障人数 542 397 36.52
   农村最低生活保障户数 28,925 29,830 -3.03
      其中:当月新增农村最低生活保障户数 341 134 154.48
            当月退出农村最低生活保障户数 257 199 29.15
(3)城市“三无”救济 617 581 6.20
(4)农村五保供养 4,474 4,454 0.45
  1)集中供养人数 1,711 1,840 -7.01
         其中:女性 162 181 -10.50
               老年人 1,357 1,425 -4.77
               未成年人 7 16 -56.25
               残疾人 948 1,018 -6.88
  2)分散供养人数 2,763 2,614 5.70
         其中:女性 196 186 5.38
               老年人 2,303 2,133 7.97
               未成年人 12 13 -7.69
                残疾人 1,490 1,414 5.37
(5)医疗救助        
     1.民政部门资助参保人数 22,198 24,437 -9.16
     2.民政部门资助参合人数 44,711 34,555 29.39
     3.民政部门直接救助人次数 人次 93,303 86,221 8.21
       其中:住院救助人次数 人次 23,717 19,701 20.38
             门诊救助人次数 人次 69,586 66,520 4.61
(6)生活无着人员救助        
      救助人次数 人次 291,911 185,824 57.09
          其中:儿童救助人次数 人次 5,744 3,836 49.74
(7)传统救济 0 0 0.00
(8)临时救助 户次 12,133 15,242 -20.40
    1)按户籍性质分类        
            城市家庭 户次 5,503 4,886 12.63
            农村家庭 户次 6,630 10,356 -35.98
    2)按属地分类        
            当地常住户口 户次 12,133 15,242 -20.40
            非当地常住户口 户次 0 0 0.00
    3)按救助类型分类        
            支出型 户次 11,559 14,989 0.00
            应急型 户次 574 253 126.88
4.社会捐赠        
  (1)直接接收捐赠        
          社会捐赠款数 万元 90,779.58 87,573.87 3.66
          捐赠衣被总数 万件 85.50 101.01 -15.35
          其他捐赠物资价值 万元 15,192.61 16,288.50 -6.73
  (2)间接接收捐赠        
          其他部门转入的社会捐赠款数 万元 0.00 0.00 0.00
          其他部门转入的捐赠衣被总数 万件 0.00 0.00 0.00
          其他部门转入的其他捐赠物资价值 万元 0.00 0.00 0.00
  (3)受益人次数 人次 6,277,030 2,234,142 180.96
  (4)社会捐赠接收站、点和慈善超市数 1,114 1,345 -17.17
5.优抚安置        
   (1)国家抚恤、补助各类优抚对象人数 45,120 44,658 1.03
   (2)本年累计接收军队(含地方)离退休人员人数 1,735 3,247 -46.57
6.社区服务        
    (1)社区服务机构总数 11,907 11,652 2.19
       其中: 社区服务指导中心 17 18 -5.56
                其中:农村 0 0 0.00
             社区服务中心 198 200 -1.00
                其中:农村 17 17 0.00
             社区服务站 6,430 6,463 -0.51
                其中:农村 3,676 3,685 -0.24
             其他社区养老等服务机构 5,014 4,722 6.18
                其中:农村 1,244 1,279 -2.74
    (2)社区日间照料床位数 5,722 5,850 -2.19
    (3)社区留宿照料床位数 4,693 3,126 50.13
    (4)留宿照料人数 0 2,024 -100.00
三、成员组织        
(一)社会组织        
    1.社会团体 4,251 3,962 7.29
    2.民办非企业 5,909 5,379 9.85
    3.基金会 515 382 34.82
(二)自治组织        
    1.村委会 3,941 3,944 -0.08
    2.居委会 3,054 3,016 1.26
四、其他社会服务        
    (一)其他社会服务机构 63 64 -1.56
       其中:工商登记 4 0 0.00
             编办登记 59 0 0.00
             民政登记 0 0 0.00
             一个机构多块牌子 0 0 0.00
    (二)其他社会服务事务        
          1.婚姻        
             (1)结婚登记   166,208 166,018 0.11
                其中:涉外及港澳台 1,012 1,018 -0.59
             (2)离婚登记 97,583 72,999 33.68
          2.殡葬        
             火化遗体数 101,254 91,482 10.68
单位负责人: 填表人:   报出日期: