当前位置:
首页
>政务公开>慈善信息
北京市认定为慈善组织名单(第三批)
发布日期:2017-02-20 00:00 来源: 社团办
【字体:  打印本页  

北京市认定为慈善组织名单(第三批)
(排名不分先后)
序号 慈善组织名称 业务主管单位 统一社会信用代码 认定日期
1 北京锐捷公益基金会 北京市民政局 531100000741119850 2016/12/6
2 北京启行青年发展基金会 北京市民政局 53110000064923496G 2016/12/6
3 北京球爱的天空慈善基金会 北京市民政局 53110000053579650L 2016/12/6
4 北京梦无缺慈善基金会 北京市民政局 53110000599640177G 2016/12/6
5 北京光华慈善基金会 北京市民政局 531100007725533693 2016/12/6
6 北京围棋基金会 北京市体育局 531100005003042119 2016/12/6
7 北京志愿服务基金会 中国共产主义青年团北京市委员会 53110000693203061R 2016/12/6
8 北京灿烂阳光慈善基金会 5311000035900100XH 2016/12/6
9 北京中间艺术基金会 53110000327213622T 2016/12/6
10 北京市正大慈善基金会 53110000357935853J 2016/12/6
11 北京顺峰爱心公益基金会 531100000854708525 2016/12/6
12 北京险峰公益基金会 53110000358998127E 2016/12/6
13 北京丰盛公益基金会 5311000035899445XR 2016/12/6
14 北京弘德利生慈善基金会 53110000358997044A 2016/12/6
15 北京市银杏公益基金会 53110000348413973K 2016/12/6
16 北京德行天下公益基金会 53110000358330944W 2016/12/6
17 北京立德未来助学公益基金会 53110000097717410E 2016/12/6
18 北京华青公益基金会 53110000MJ017611XL 2016/12/6
19 北京九台公益基金会 5311000035164895X9 2016/12/6
20 北京银泰公益基金会 53110000094560577C 2016/12/6
21 北京市顺义区慈善基金会 53110000359001093A 2016/12/6
22 北京华夏中医药发展基金会 北京市科学技术协会 53110000784801083J 2016/12/6
23 北京幽兰文化基金会 北京市文化局 53110000560352389K 2016/12/6
24 北京精瑞人居发展基金会 北京市科学技术协会 531100006615513012 2016/12/6
25 北京共美民族教育发展基金会 北京市教育委员会 531100000592596666 2016/12/6
26 北京奥运城市发展基金会 北京市人民政府办公厅 531100005530636850 2016/12/6
27 北京华育助学基金会 北京市教育委员会 531100007817020985 2016/12/6
28 北京市戏曲艺术发展基金会 北京市文化局 53110000500309696U 2016/12/6
29 北京四中校友促进教育基金会 北京市教育委员会 5311000050030422X1 2016/12/6
30 北京教育科学研究优秀成果奖励基金会 北京市教育委员会 531100005003062848 2016/12/6
31 北京化工大学教育基金会 北京市教育委员会 53110000585807095L 2016/12/6
32 北京市中央民族大学教育基金会 北京市教育委员会 531100005603509493 2016/12/6
33 北京华汽汽车文化基金会 北京市科学技术协会 531100003271467140 2016/12/6
34 北京夕阳秀中老年文化事业发展基金会 北京市文化局 53110000055608531H 2016/12/6
35 北京建筑大学教育基金会 北京市教育委员会 53110000MJ0176603F 2016/12/6
36 北京启明星辰慈善公益基金会 北京市民政局 53110000596078588A 2016/12/22
37 北京巧女公益基金会 北京市民政局 531100000573563313 2016/12/22
38 北京曹雪芹文化发展公益基金会 北京市民政局 53110000062847063T 2016/12/22
39 北京蔚蓝公益基金会 北京市民政局 531100005603805154 2016/12/22
40 北京壹嘉壹慈善基金会 北京市民政局 53110000061299712R 2016/12/22
41 北京弘毅慈善基金 北京市民政局 531100006908001350 2016/12/22
42 北京英硕扶老公益基金会 北京市民政局 53110000357941313W 2016/12/22
43 北京环球时报公益基金会 北京市民政局 531100000573476389 2016/12/22
44 北京永真公益基金会 53110000078595446G 2016/12/22
45 北京医卫健康公益基金会 531100003589960847 2016/12/22
46 北京凌盛爱心公益基金会 53110000067287747B 2016/12/22
47 北京保研公益基金会 53110000MJ01766975 2016/12/22
48 北京修证公益基金会 53110000MJ0183037Y 2016/12/22
49 北京三弦公益基金会 531100003302284626 2016/12/22
50 北京慈爱公益基金会 53110000089616222T 2016/12/22
51 北京华远达慈善基金会 53110000MJ01759692 2016/12/22
52 北京达理公益基金会 53110000089631852B 2016/12/22
53 北京孙桂芝公益基金会 53110000MJ0176582Y 2016/12/22
54 北京亿方公益基金会 53110000080462765H 2016/12/22
55 北京爱尔公益基金会 53110000MJ0175977W 2016/12/22
56 北京亿帮公益基金会 53110000MJ0176371F 2016/12/22
57 北京链家公益基金会 53110000MJ01763987 2016/12/22
58 北京慈寿公益基金会 531100000673185903 2016/12/22
59 北京当代经济学基金会 53110000335531751Y 2016/12/22
60 北京常春助学慈善基金会 53110000306313181R 2016/12/22
61 北京益疆慈善基金会 53110000MJ0176531N 2016/12/22
62 北京诚栋公益基金会 5311000033547243X6 2016/12/22
63 北京坤慈公益基金会 53110000327258732L 2016/12/22
64 北京中道公益基金会 5311000033556908X2 2016/12/22
65 北京病痛挑战公益基金会 53110000MJ0175993J 2016/12/22
66 北京易孚泽公益基金会 531100003530301094 2016/12/22
67 北京德威佳业博士后科学基金会 53110000344230723Y 2016/12/22
68 北京百川公益基金会 53110000MJ0176144A 2016/12/22
69 北京麦田慈善基金会 53110000MJ0176005K 2016/12/22
70 北京爱谱癌症患者关爱基金会 53110000330254388F 2016/12/22
71 北京阳光未来艺术教育基金会 5311000031820947X0 2016/12/22
72 北京市书院中国文化发展基金会 北京市文化局 531100005938081944 2016/12/22
73 北京市鸿儒金融教育基金会 北京市社会科学界联合会 531100007959527921 2016/12/22
74 北京市长江科技扶贫基金会 北京市科学技术协会 531100005513528894 2016/12/22
75 北京市清华大学附属中学教育基金会 北京市教育委员会 53110000MJ0176312C 2016/12/22
76 北京培黎教育基金 北京市教育委员会 53110000562128196B 2016/12/22
77 北京民生文化艺术基金会 北京市文化局 53110000554801248C 2016/12/22
78 北京济生疼痛医学基金会 北京市科学技术协会 5311000056040007XW 2016/12/22
79 北京非物质文化遗产发展基金会 北京市社会科学界联合会 53110000067344537W 2016/12/22
80 北京金融街慈善基金会 北京市民政局 53110000560396744J 2017/1/9
81 首都见义勇为基金会 北京市民政局 53110000500312385U 2017/1/9
82 北京艺美公益基金会 北京市民政局 53110000597723518G 2017/1/9
83 北京春苗儿童救助基金会 北京市民政局 531100005620503332 2017/1/9
84 北京好未来公益基金会 53110000078518037K 2017/1/9
85 北京爱思开幸福公益基金会 531100000828198017 2017/1/9
86 北京百仁慈爱公益基金会 53110000MJ0175862N 2017/1/9
87 中关村梅花与牡丹文化创意基金会 53110000MJ0175918R 2017/1/9
88 北京小狗电器公益基金会 53110000MJ0176558E 2017/1/9
89 北京正心慈善基金会 53110000MJ0176013E 2017/1/9
90 北京纳通公益基金会 531100003063394966 2017/1/9
91 北京世华公益基金会 53110000080462749U 2017/1/9
92 北京福慧公益基金会 53110000MJ01759505 2017/1/9
93 北京京东公益基金会 53110000317945459X 2017/1/9
94 北京黎光音乐公益基金会 53110000317961803F 2017/1/9
95 北京十方缘公益基金会 53110000348311352B 2017/1/9
96 北京培奇全纳教育公益基金会 53110000MJ0176400T 2017/1/9
97 北京无国界爱心公益基金会 531100003067276323 2017/1/9
98 北京华亚艺术基金会 北京市文化局 53110000686901283H 2017/1/9
99 北京同有三和中医药发展基金会 北京市科学技术协会 5311000032720294XJ 2017/1/9
100 北京市教育基金会 北京市教育委员会 531100005003041743 2017/1/9
101 北京林业大学教育基金会 北京市教育委员会 53110000795952805N 2017/1/9
102 北京城市学院教育基金会 北京市教育委员会 53110000358998581Q 2017/1/9
103 北京紫檀文化基金会 北京市文化局 53110000597689946B 2017/1/9
104 北京联合大学教育基金会 北京市教育委员会 53110000097717453U 2017/1/9
105 北京市中国人民大学教育基金会 北京市教育委员会 531100007693542030 2017/1/9
106 北京市第二外国语学院教育发展基金会 北京市教育委员会 53110000082862965K 2017/1/9
107 北京师范大学第二附属中学校友发展教育基金会 北京市教育委员会 53110000074111774G 2017/1/9
108 北京市戈友公益援助基金会 北京市民政局 53110000575153091X 2017/2/9
109 北京新发展慈善基金会 北京市民政局 53110000554802339B 2017/2/9
110 北京怡海公益基金会 北京市民政局 53110000055608574Y 2017/2/9
111 北京国际和平文化基金会 北京市民政局 5311000006282761XQ 2017/2/9
112 北京智慧城市公益基金会 北京市民政局 531100000612866554 2017/2/9
113 北京健康长城公益基金会 北京市民政局 53110000062827644E 2017/2/9
114 北京市搜候中国城市文化基金会 北京市民政局 53110000772552539P 2017/2/9
115 北京宋庄艺术发展基金会 北京市民政局 53110000569450911H 2017/2/9
116 北京世纪慈善基金会 北京市民政局 53110000694951037R 2017/2/9
117 北京中科科教发展基金会 531100003064999914 2017/2/9
118 北京水墨公益基金会 53110000069600709K 2017/2/9
119 北京赛意公益基金会 5311000035127082XK 2017/2/9
120 北京新康公益基金会 53110000MJ017603X1 2017/2/9
121 北京合一绿色公益基金会 53110000MJ0176419P 2017/2/9
122 北京东方美丽乡村发展基金会 53110000351645724P 2017/2/9
123 北京弘道慈善基金会 531100003066277704 2017/2/9
124 北京恒爱公益基金会 531100000785954701 2017/2/9
125 北京横山公益基金会 53110000358343657K 2017/2/9
126 北京星河公益基金会 53110000339852552X 2017/2/9
127 北京九色光公益基金会 53110000MJ017654XE 2017/2/9
128 北京成长教育发展基金会 53110000306636394C 2017/2/9
129 北京盛中国艺术公益基金会 53110000MJ0176611A 2017/2/9
130 北京凤凰健康公益基金会 53110000MJ0175870H 2017/2/9
131 北京首善儿童肿瘤基金会 53110000317923540Q 2017/2/9
132 北京富德公益基金会 53110000318249682P 2017/2/9
133 北京市永源公益基金会 531100000717194267 2017/2/9
134 北京市王忠诚医学基金会 北京市卫生和计划生育委员会 5311000076935334X3 2017/2/9
135 首都经济贸易大学教育基金会 北京市教育委员会 53110000306514944Q 2017/2/9
136 北京工商大学教育基金会 北京市教育委员会 531100006932031685 2017/2/9
137 北京电影学院教育基金会 北京市教育委员会 53110000053557961U 2017/2/9
138 北京师范大学教育基金会 北京市教育委员会 531100007985011538 2017/2/9
139 北京科学教育发展基金会 北京市科学技术协会 531100005996077486 2017/2/9
140 北京市梅兰芳艺术基金会 北京市文化局 53110000500308423Q 2017/2/9
141 北京歌华文化创意产业发展基金会 北京市新闻出版广电局 531100006728020061 2017/2/9
142 北京国际艺苑摄影基金会 北京市新闻出版广电局 53110000500304502C 2017/2/9
143 北京市中华世纪坛艺术基金会 北京市新闻出版广电局 53110000500312529D 2017/2/9

 

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统