当前位置:
首页
>政务公开>统计信息
2016年社会服务统计10月份报表
发布日期:2016-12-16 00:00 来源: 计划财务处
【字体:  打印本页  

编制单位:北京市民政局 2016年度 10月份
指标名称 单位 数量 上年 同比
一、综合        
社会服务经费实际支出 万元 1,208,950.1 1,049,053.0 15.24
     其中: 救灾支出 万元 40.0 1,116.0 -96.42
           城市最低生活保障 万元 64,225.3 62,082.5 3.45
              (1)城市最低生活保障金 万元 61,122.9 60,708.2 0.68
              (2)城市最低生活保障对象临时补助 万元 3,102.4 1,374.3 125.74
           农村最低生活保障 万元 31,517.3 28,738.8 9.67
              (1)农村最低生活保障金 万元 31,125.2 28,378.0 9.68
              (2)农村最低生活保障对象临时补助 万元 392.1 360.8 8.68
           农村特困人员救助供养支出(五保) 万元 4,696.0 3,955.4 18.72
               农村特困人员救助集中供养支出 万元 1,554.2 1,573.2 -1.21
                  (1)农村特困人员救助集中供养保障金 万元 1,546.8 1,558.8 -0.77
                  (2)农村特困人员救助集中供养临时补助 万元 7.4 14.4 -48.61
               农村特困人员救助分散供养支出 万元 3,141.8 2,382.2 31.89
                  (1)农村特困人员救助分散供养保障金 万元 3,138.7 2,372.9 32.27
                  (2)农村特困人员救助分散供养临时补助 万元 3.1 9.3 -66.67
           医疗救助直接支出 万元 9,929.2 0.0 0.00
           资助参加医疗保险 万元 357.2 354.4 0.79
           资助参加医疗合作 万元 483.8 548.5 -11.80
           抚恤事业费支出 万元 95,475.3 82,555.4 15.65
二、社会工作        
(一)社会救助        
     1.最低生活保障        
      (1)城市居民最低生活保障人数 83,466 85,354 -2.21
             其中:当月新增城市居民最低生活保障人数 444 449 -1.11
                  当月退出城市居民最低生活保障人数 507 538 -5.76
           最低生活保障户数 49,455 50,366 -1.81
             其中:当月新增城市居民最低生活保障户数 233 250 -6.80
                  当月退出城市居民最低生活保障户数 293 296 -1.01
      (2)农村最低生活保障人数 46,733 49,116 -4.85
             其中:当月新增农村最低生活保障人数 213 210 1.43
                  当月退出农村最低生活保障人数 396 341 16.13
           最低生活保障户数 28,865 29,913 -3.50
             其中:当月新增农村最低生活保障户数 114 108 5.56
                  当月退出农村最低生活保障户数 200 168 19.05
     2.农村特困人员救助供养人数 4,515 4,446 1.55
           集中供养人数 1,728 1,853 -6.75
           分散供养人数 2,787 2,593 7.48
     3.民政部门直接医疗救助人次数 人次 51,586 52,606 -1.94
           住院救助人次数 人次 15,233 13,356 14.05
           门诊救助人次数 人次 36,353 39,250 -7.38
(二)社会捐赠        
     民政部门直接接收社会捐赠款数 万元 56,417.79 59,307.59 -4.87
(三)优抚安置        
     1.国家抚恤、补助各类优抚对象人数 44,908 44,726 0.41
     2.本年累计接收军队(含地方)离退休人员人数 5 418 -98.80
单位负责人: 填表人: 报出日期: