当前位置:
首页
>政务公开>慈善信息
北京市认定为慈善组织名单(第二批)
发布日期:2016-12-12 00:00 来源: 社团办
【字体:  打印本页  

北京市认定为慈善组织名单(第二批)

(排名不分先后)


序号 慈善组织名称 业务主管单位 统一社会信用代码 认定日期
1 北京荷风艺术基金会 53110000067292319B 2016/10/25
2 北京微爱公益基金会 53110000MJ01760999 2016/10/25
3 北京绿化基金会 北京市园林绿化局 53110000500309522J 2016/10/25
4 北京戏曲艺术教育基金会 北京市文化局 53110000500312270M 2016/10/25
5 北京SMC教育基金会 北京经济技术开发区管理委员会 531100006738011016 2016/10/25
6 北京市希望公益基金会 北京市科学技术协会 53110000754676787M 2016/10/25
7 北京众泽公益基金会 53110000MJ0175934F 2016/10/26
8 北京后生公益基金会 53110000306705556X 2016/10/27
9 北京真容公益基金会 53110000MJ0175854U 2016/10/27
10 北京春晖博爱儿童救助公益基金会 北京市民政局 53110000053636838L 2016/10/27
11 北京乐平公益基金会 北京市民政局 5311000056360107XU 2016/10/27
12 北京桥爱慈善基金会 北京市民政局 53110000064882583G 2016/10/27
13 北京市于若木慈善基金会 北京市民政局 531100007704012572 2016/10/27
14 北京圆梦公益基金会 53110000306303151Y 2016/10/28
15 北京樱桃公益基金会 53110000344407648B 2016/10/29
16 北京同心圆慈善基金会 53110000MJ01763207 2016/10/30
17 北京明天公益基金会 53110000MJ01764513 2016/10/31
18 北京李小凡公益基金会 53110000MJ0176187P 2016/11/9
19 北京景山教育基金会 北京市东城区人民政府 53110000500305548A 2016/11/9
20 北京当代艺术基金会 北京市文化局 53110000682855347P 2016/11/9
21 北京中艺艺术基金会 北京市文化局 53110000692301102A 2016/11/9
22 北京文化发展基金会 中国共产党北京市委员会宣传部 53110000500309514P 2016/11/9
23 北京长江药学发展基金会 北京市科学技术协会 531100005548012567 2016/11/9
24 北京市法律援助基金会 北京市司法局 53110000500310021R 2016/11/9
25 中关村教育基金会 无(中关村) 531100005636029293 2016/11/17
26 北京彩虹公益基金会 53110000074168180C 2016/11/17
27 北京珍爱健康公益基金会 5311000030656647X2 2016/11/17
28 北京永青农村发展基金会 53110000067251605Q 2016/11/17
29 北京思诚朝阳门社区基金会 53110000344418494P 2016/11/17
30 北京星辰黄斑病公益基金会 53110000MJ0176195J 2016/11/17
31 北京滋沁慈善基金会 53110000MJ01760219 2016/11/17
32 北京憨福儿公益基金会 531100000828775508 2016/11/17
33 北京中改创新人才发展基金会 531100003443790188 2016/11/17
34 北京市博士爱心公益基金会 53110000078595390D 2016/11/17
35 北京同观公益基金会 53110000MJ01765076 2016/11/17
36 北京白求恩公益基金会 53110000344377151X 2016/11/17
37 北京绿色阳光环保公益基金会 53110000306768354G 2016/11/17
38 北京生根慈慧公益基金会 53110000MJ017590XR 2016/11/17
39 北京天地文化发展基金会 53110000MJ0176304H 2016/11/17
40 北京老牛兄妹公益基金会 53110000335476633X 2016/11/17
41 北京北方阳光文化慈善基金会 北京市民政局 5311000056035443XG 2016/11/17
42 北京慧众慈善基金会 北京市民政局 531100006949501730 2016/11/17
43 北京尚善公益基金会 北京市民政局 53110000055606368G 2016/11/17
44 北京艺能爱心基金会 北京市民政局 53110000597673952W 2016/11/17
45 北京彩虹桥慈善基金会 北京市民政局 53110000599625874K 2016/11/17
46 北京国珍爱心基金会 北京市民政局 53110000693203125P 2016/11/17
47 北京宏昆慈善基金会 北京市民政局 5311000069230109XH 2016/11/17
48 北京韩红爱心慈善基金会 北京市民政局 53110000596078609T 2016/11/17
49 北京爱晚公益基金会 北京市民政局 531100000695609038 2016/11/17
50 北京京安公益基金会 北京市民政局 53110000597689989Q 2016/11/17
51 北京市农发扶贫基金会 北京市民政局 531100007699014308 2016/11/17
52 北京国际城市文化交流基金会 北京市民政局 53110000563602304F 2016/11/17
53 北京屈正爱心基金会 北京市民政局 5311000059603549X2 2016/11/17
54 北京长林公益基金会 北京市民政局 531100000592398688 2016/11/17
55 北京山花工程慈善基金会 北京市民政局 53110000064923533N 2016/11/17
56 北京文化艺术基金会 北京市文化局 53110000783951901A 2016/11/17
57 北京协和医学基金会 北京市卫生和计划生育委员会 531100006787540685 2016/11/17

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统