当前位置:
首页
>政务公开>统计信息
2015年社会服务统计季报表(四季度)
发布日期:2016-01-19 00:00 来源: 计划财务处
【字体:  打印本页  

号:JBZH0001 表

制表机关:民

批转机关:国 家 统 计 局

编制单位:北京市

批准文号:国统制[2012]193号

地区编码:110000000000 2015年12月

有效期截至时间:2016-12-24

指标名称 单位 数量 上年 同比
一、综合
(一)行政区划
1.镇 144 144 0.00
2.乡 38 38 0.00
其中:民族乡 5 5 0.00
3.街道 147 147 0.00
(二)人口
人口数 万人 1,343.1 1,338.1 0.37
(三)主要民政资金
1. 社会服务经费实际支出 万元 1,627,776.0 1,220,126.1 33.41
其中:救灾支出 万元 1,139.0 1,670.9 -31.83
社会救助支出 万元 129,161.5 120,965.4 6.78
城市最低生活保障支出 万元 74,916.1 72,282.4 3.64
(1)城市最低生活保障金 万元 73,072.2 69,534.8 5.09
(2)城市最低生活保障对象临时补助 万元 1,843.9 2,747.6 -32.89
农村最低生活保障支出 万元 34,326.0 30,144.7 0.00
(1)农村最低生活保障金 万元 33,937.8 27,984.2 21.27
(2)农村最低生活保障对象临时补助 万元 388.2 2,160.5 -82.03
农村五保供养支出 万元 4,994.9 3,804.9 31.28
农村五保集中供养支出 万元 1,950.5 1,765.3 10.49
(1)农村五保集中供养生活保障金 万元 1,876.0 1,656.8 13.23
(2)农村五保集中供养生活保障对象临时补助 万元 74.5 108.5 -31.34
农村五保分散供养支出 万元 3,044.4 2,039.6 49.26
(1)农村五保分散供养生活保障金 万元 2,863.2 1,814.0 57.84
(2)农村五保分散供养生活保障对象临时补助 万元 181.2 225.6 -19.68
医疗救助直接支出 万元 12,802.7 11,411.6 12.19
资助参加医疗保险 万元 377.4 92.6 307.56
资助参加医疗合作 万元 548.5 279.8 96.03
抚恤事业费支出 万元 103,319.6 98,653.8 4.73
社会福利费 万元 55,306.4 29,637.2 86.61
其中:福彩公益金支出 万元 43,661.9 42,072.5 3.78
其中:捐赠资金支出 万元 1,942.6 2,186.0 -11.13
2. 基本建设支出 万元 15,468.0 15,957.0 -3.06
其中:预算内投资 万元 7,158.0 15,634.8 -54.22
福彩公益金支出 万元 67.0 322.2 -79.21
二、社会工作
(一)提供住宿的社会服务
1.机构数 625 628 -0.48
按机构性质分
为老年人与残疾人提供服务的机构 594 588 1.02
为智障与精神病人提供服务的机构 1 2 -50.00
为儿童提供收养救助服务的机构 11 14 -21.43
其他提供住宿的社会服务机构 19 24 -20.83
按登记类型分
工商登记 10 0 0.00
编办登记 382 0 0.00
民政登记 233 0 0.00
未登记 0 0 0.00
2.床位数 137,083 134,647 1.81
为老年人与残疾人提供服务的床位数 128,017 124,122 3.14
为智障与精神病人提供服务的床位数 150 557 -73.07
为儿童提供收养救助服务的床位数 1,830 1,968 -7.01
其他提供住宿的社会服务床位数 7,086 8,000 -11.43
3.收养救助人数 77,248 75,032 2.95
为老年人与残疾人提供服务的人数 73,613 71,006 3.67
为智障与精神病人提供服务的人数 27 418 -93.54
为儿童提供收养救助服务的人数 1,379 983 40.28
其他提供住宿的社会服务人数 2,229 2,625 -15.09
(二)不提供住宿的社会服务
不提供住宿的社会服务机构总数 12,235 11,759 4.05
其中:工商登记 550 0 0.00
编办登记 296 0 0.00
民政登记 732 0 0.00
未登记 10,657 0 0.00
1.为残疾人提供服务的机构 550 584 -5.82
其中:残疾职工 9,924 10,449 -5.02
2.儿童福利
(1)孤儿数 2,163 2,277 -5.01
其中:集中供养孤儿 1,744 1,860 -6.24
社会散居孤儿 419 417 0.48
(2)收养登记 174 203 -14.29
其中:涉外及港澳台收养 52 55 -5.45
3.社会救助
(1)城市居民最低生活保障人数 84,967 89,134 -4.67
其中:按人员性质分类
女性 37,334 39,308 -5.02
残疾人 18,415 18,520 -0.57
三无人员 1,721 1,789 -3.80
其中:按人员年龄分类
a 成年人
老年人 13,015 13,279 -1.99
在职人员 4,686 5,159 -9.17
灵活就业 10,470 11,832 -11.51
登记失业 21,717 23,101 -5.99
未登记失业 13,887 15,461 -10.18
b 未成年人
在校生 12,250 13,093 -6.44
其他未成年人 8,942 7,209 24.04
其中:当月新增城市居民最低生活保障人数 431 462 -6.71
当月退出城市居民最低生活保障人数 724 6,043 -88.02
城市居民最低生活保障户数 50,180 52,108 -3.70
其中:当月新增城市居民最低生活保障户数 252 280 -10.00
当月退出城市居民最低生活保障户数 378 2,569 -85.29
城市低保资金末月计划支出 万元 5,654.8 5,199.2 8.76
(2)农村最低生活保障人数 48,849 51,324 -4.82
其中:女性 19,815 20,909 -5.23
老年人 20,540 21,072 -2.52
未成年人 5,757 6,328 -9.02
残疾人 17,100 16,366 4.48
其中:当月新增农村最低生活保障人数 216 684 -68.42
当月退出农村最低生活保障人数 397 2,131 -81.37
农村最低生活保障户数 29,827 31,066 -3.99
其中:当月新增农村最低生活保障户数 134 361 -62.88
当月退出农村最低生活保障户数 199 1,035 -80.77
农村低保末月计划支出 万元 2,654.9 2,264.2 17.26
(3)城市“三无”救济 581 311 86.82
(4)农村五保供养 4,451 4,196 6.08
1)集中供养人数 1,837 1,964 -6.47
其中:女性 181 204 -11.27
老年人 1,422 1,492 -4.69
未成年人 16 18 -11.11
残疾人 1,015 1,058 -4.06
集中供养资金末月计划支出 万元 168.2 161.0 4.47
2)分散供养人数 2,614 2,232 17.11
其中:女性 186 161 15.53
老年人 2,133 1,792 19.03
未成年人 13 7 85.71
残疾人 1,414 1,162 21.69
分散供养资金末月计划支出 万元 259.0 166.8 55.28
(5)医疗救助
1.民政部门资助参保人数 24,437 24,964 -2.11
2.民政部门资助参合人数 34,555 44,119 -21.68
3.民政部门直接救助人次数 人次 86,221 81,178 6.21
其中:住院救助人次数 人次 19,701 19,233 2.43
门诊救助人次数 人次 66,520 61,945 7.39
(6)生活无着人员救助
救助人次数 人次 185,824 151,328 22.80
其中:儿童救助人次数 人次 3,836 6,089 -37.00
(7)传统救济 0 0 0.00
(8)临时救助 户次 15,242 62,272 -75.52
1)按户籍性质分类
城市家庭 户次 4,886 31,360 -84.42
农村家庭 户次 10,356 30,912 -66.50
2)按属地分类
当地常住户口 户次 15,242 62,272 -75.52
非当地常住户口 户次 0 0 0.00
3)按救助类型分类
支出型 户次 14,989 61,769 0.00
应急型 户次 253 503 -49.70
4.社会捐赠
(1)直接接收捐赠
社会捐赠款数 万元 87,573.87 81,287.27 7.73
捐赠衣被总数 万件 101.01 150.75 -33.00
其他捐赠物资价值 万元 16,288.50 20,610.14 -20.97
(2)间接接收捐赠
其他部门转入的社会捐赠款数 万元 0.00 0.00 0.00
其他部门转入的捐赠衣被总数 万件 0.00 0.00 0.00
其他部门转入的其他捐赠物资价值 万元 0.00 1.00 -100.00
(3)受益人次数 人次 2,234,142 2,780,725 -19.66
(4)社会捐赠接收站、点和慈善超市数 1,345 2,213 -39.22
5.优抚安置
(1)国家抚恤、补助各类优抚对象人数 44,598 43,110 3.45
(2)本年累计接收军队(含地方)离退休人员人数 3,247 4,040 -19.63
6.社区服务
(1)社区服务机构总数 11,581 11,069 4.63
其中: 社区服务指导中心 18 17 5.88
其中:农村 0 0 0.00
社区服务中心 199 193 3.11
其中:农村 17 17 0.00
社区服务站 6,408 6,320 1.39
其中:农村 3,677 3,615 1.72
其他社区养老等服务机构 4,707 4,539 3.70
其中:农村 1,279 1,421 -9.99
(2)社区日间照料床位数 5,816 5,567 4.47
(3)社区留宿照料床位数 3,126 1,311 138.44
(4)留宿照料人数 2,024 2,454 -17.52
三、成员组织
(一)社会组织
1.社会团体 3,962 3,747 5.74
2.民办非企业 5,379 5,012 7.32
3.基金会 382 318 20.13
(二)自治组织
1.村委会 3,936 3,937 -0.03
2.居委会 2,961 2,926 1.20
四、其他社会服务
(一)其他社会服务机构 64 68 -5.88
其中:工商登记 4 0 0.00
编办登记 60 0 0.00
民政登记 0 0 0.00
未登记 0 0 0.00
(二)其他社会服务事务
1.婚姻
(1)结婚登记 166,018 169,128 -1.84
其中:涉外及港澳台 1,018 1,149 -11.40
(2)离婚登记 72,999 55,944 30.49
2.殡葬
火化遗体数 91,482 90,568 1.01
单位负责人: 填表人: 报出日期: